使用技巧
使用前先ping一下要使用的DNS服务器地址,如果延迟比较低说明是当地最佳DNS服务器,如果ping不通或延迟较大,请换个地址。
公共DNS
服务商 | dns1 | dns2 | 地址 |
---|---|---|---|
阿里 | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 官网链接 |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666(ipv6) | 官网链接 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 官网链接 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 官网链接 | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 官网链接 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 官网链接 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 官网链接 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 官网链接 |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 官网链接 |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 官网链接 |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 官网链接 |
dnspai | 电信:首选:101.226.4.6 联通:首选:123.125.81.6 移动:首选:101.226.4.6 铁通:首选:101.226.4.6 | 官网链接 |
各地电信DNS
开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
202.103.44.150 | 202.103.44.150 | 湖北省武汉市电信DNS服务器 |
202.103.24.68 | 202.103.24.68 | 湖北省武汉市电信DNS服务器 |
59.51.78.211 | 59.51.78.211 | 湖南省电信DNS服务器 |
60.191.244.5 | 60.191.244.5 | 浙江省金华市电信DNS服务器 |
61.128.114.133 | 61.128.114.133 | 新疆乌鲁木齐市电信DNS服务器 |
61.128.114.166 | 61.128.114.166 | 新疆乌鲁木齐市电信DNS服务器 |
61.128.128.68 | 61.128.128.68 | 重庆市电信DNS服务器 |
61.128.192.68 | 61.128.192.68 | 重庆市电信DNS服务器 |
61.132.163.68 | 61.132.163.68 | 安徽省电信DNS服务器 |
61.139.2.69 | 61.139.2.69 | 四川省成都市电信DNS服务器 |
61.139.39.73 | 61.139.39.73 | 四川省泸州市电信DNS服务器 |
61.139.54.66 | 61.139.54.66 | 四川省凉山州西昌市电信DNS服务器 |
61.166.150.101 | 61.166.150.101 | 云南省曲靖市电信DNS服务器 |
61.166.150.123 | 61.166.150.123 | 云南省电信DNS服务器 |
61.187.98.3 | 61.187.98.3 | 湖南省株洲市电信DNS服务器 |
61.187.98.6 | 61.187.98.6 | 湖南省株洲市电信DNS服务器 |
113.111.211.22 | 113.111.211.22 | 广东省广州市电信DNS服务器 |
116.228.111.118 | 116.228.111.118 | 上海市电信DNS服务器 |
168.95.1.1 | 168.95.1.1 | 台湾省中华电信DNS服务器 |
168.95.192.1 | 168.95.192.1 | 台湾省台北市中华电信DNS服务器 |
168.95.192.174 | 168.95.192.174 | 台湾省台北市中华电信DNS服务器 |
180.168.255.18 | 180.168.255.18 | 上海市电信DNS服务器 |
202.96.96.68 | 202.96.96.68 | 浙江省杭州市电信DNS服务器 |
202.96.103.36 | 202.96.103.36 | 浙江省电信DNS服务器 |
202.96.128.86 | 202.96.128.86 | 广东省广州市电信DNS服务器 |
202.96.134.33 | 202.96.134.33 | 广东省电信DNS服务器 |
202.96.134.133 | 202.96.134.133 | 广东省电信DNS服务器 |
202.96.144.47 | 202.96.144.47 | 广东省汕头市电信DNS服务器 |
202.96.154.15 | 202.96.154.15 | 广东省深圳市电信DNS服务器 |
202.96.209.5 | 202.96.209.6 | 上海市电信DNS服务器 |
202.96.209.133 | 202.96.209.133 | 上海市电信DNS服务器 |
202.97.7.6 | 202.97.7.6 | 北京市电信DNS服务器 |
202.97.7.17 | 202.97.7.17 | 北京市电信DNS服务器 |
202.98.96.68 | 202.98.96.68 | 四川省成都市电信DNS服务器 |
202.98.192.67 | 202.98.192.67 | 贵州省电信DNS服务器 |
202.98.198.167 | 202.98.198.167 | 贵州省电信DNS服务器 |
202.98.224.68 | 202.98.224.68 | 西藏拉萨市电信DNS服务器 |
202.100.192.68 | 202.100.192.68 | 海南省电信DNS服务器 |
202.101.6.2 | 202.101.6.2 | 上海市电信DNS服务器 |
202.101.98.55 | 202.101.98.55 | 福建省福州市电信DNS服务器 |
202.101.107.85 | 202.101.107.85 | 福建省泉州市电信DNS服务器 |
202.101.226.68 | 202.101.226.69 | 江西省九江市电信DNS服务器 |
202.102.3.141 | 202.102.3.141 | 江苏省常州市电信DNS服务器 |
202.102.3.144 | 202.102.3.144 | 江苏省常州市电信DNS服务器 |
202.102.7.90 | 202.102.7.90 | 江苏省扬州市电信DNS服务器 |
202.102.8.141 | 202.102.8.141 | 江苏省南通市电信DNS服务器 |
202.102.9.141 | 202.102.9.141 | 江苏省盐城市电信DNS服务器 |
202.102.24.34 | 202.102.24.35 | 江苏省南京市电信DNS服务器 |
202.102.192.68 | 202.102.192.68 | 安徽省电信DNS服务器 |
202.102.199.68 | 202.102.199.68 | 安徽省芜湖市电信DNS服务器 |
202.102.200.101 | 202.102.200.101 | 安徽省蚌埠市电信DNS服务器 |
202.102.213.68 | 202.102.213.68 | 安徽省电信DNS服务器 |
202.103.96.112 | 202.103.96.112 | 湖南省电信DNS服务器 |
202.103.176.22 | 202.103.176.22 | 广东省茂名市电信DNS服务器 |
202.103.225.68 | 202.103.225.68 | 广西柳州市电信DNS服务器 |
218.2.135.1 | 218.2.135.1 | 江苏省南京市电信DNS服务器 |
218.30.19.40 | 218.30.19.40 | 陕西省西安市电信DNS |
218.76.192.100 | 218.76.192.101 | 湖南省邵阳市电信DNS服务器 |
218.85.152.99 | 218.85.152.99 | 福建省福州市电信DNS服务器 |
218.85.157.99 | 218.85.157.99 | 福建省福州市电信DNS服务器 |
218.89.0.124 | 218.89.0.124 | 四川省乐山市电信DNS服务器 |
219.147.198.230 | 219.147.198.230 | 黑龙江省齐齐哈尔市电信DNS服务器 |
219.149.194.55 | 219.149.194.55 | 吉林省长春市电信DNS服务器 |
220.168.208.3 | 220.168.208.3 | 湖南省常德市电信DNS服务器 |
220.168.208.6 | 220.168.208.6 | 湖南省常德市电信DNS服务器 |
220.170.64.68 | 220.170.64.68 | 湖南省衡阳市电信DNS服务器 |
221.228.255.1 | 221.228.255.1 | 江苏省无锡市电信DNS服务器 |
222.85.85.85 | 222.85.85.85 | 河南省电信DNS服务器 |
222.88.88.88 | 222.88.88.88 | 河南省洛阳市电信DNS服务器 |
222.172.200.68 | 222.172.200.68 | 云南省电信DNS服务器 |
222.243.129.81 | 222.243.129.81 | 湖南省电信DNS服务器 |
各地联通DNS
开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
124.161.97.234 | 124.161.97.234 | 四川省联通DNS服务器 |
124.161.97.238 | 124.161.97.238 | 四川省联通DNS服务器 |
124.161.97.242 | 124.161.97.242 | 四川省联通DNS服务器 |
202.96.64.68 | 202.96.64.68 | 辽宁省沈阳市联通DNS服务器 |
202.96.69.38 | 202.96.69.38 | 辽宁省大连市联通DNS服务器 |
202.96.86.18 | 202.96.86.18 | 辽宁省抚顺市联通DNS服务器 |
202.97.224.68 | 202.97.224.69 | 黑龙江省联通DNS服务器 |
202.98.0.68 | 202.98.0.68 | 吉林省联通DNS服务器(全省通用) |
202.98.5.68 | 202.98.5.68 | 吉林省长春市联通DNS服务器 |
202.99.96.68 | 202.99.96.68 | 天津市联通DNS |
202.99.104.68 | 202.99.104.68 | 天津市联通DNS |
202.99.160.68 | 202.99.160.68 | 河北省联通DNS服务器 |
202.99.166.4 | 202.99.166.4 | 河北省联通DNS服务器 |
202.99.168.8 | 202.99.168.8 | 河北省保定市联通DNS服务器 |
202.99.192.66 | 202.99.192.66 | 山西省联通DNS服务器 |
202.99.224.67 | 202.99.224.68 | 内蒙古呼和浩特市联通DNS服务器 |
202.102.128.68 | 202.102.128.68 | 山东省联通DNS |
202.102.134.68 | 202.102.134.69 | 山东省青岛市联通DNS服务器 |
202.102.152.3 | 202.102.152.3 | 山东省济南市联通DNS服务器 |
202.102.154.3 | 202.102.154.3 | 山东省联通DNS服务器 |
202.102.224.68 | 202.102.224.68 | 河南省联通DNS服务器 |
202.102.227.68 | 202.102.227.68 | 河南省联通DNS服务器 |
202.106.0.20 | 202.106.0.20 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.46.151 | 202.106.46.151 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.115 | 202.106.196.115 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.212 | 202.106.196.217 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.228 | 202.106.196.228 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.230 | 202.106.196.230 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.232 | 202.106.196.232 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.237 | 202.106.196.237 | 北京市联通DNS服务器 |
210.21.4.130 | 210.21.4.130 | 广东省广州市联通DNS服务器 |
210.21.196.6 | 210.21.196.6 | 广东省深圳市联通DNS服务器 |
211.90.72.65 | 211.90.72.65 | 内蒙古呼和浩特市联通DNS服务器 |
211.90.80.65 | 211.90.80.65 | 山西省太原市联通DNS服务器 |
211.91.88.129 | 211.91.88.129 | 安徽省合肥市联通DNS服务器 |
211.92.136.81 | 211.92.136.81 | 贵州省贵阳市联通DNS服务器 |
211.92.144.161 | 211.92.144.161 | 云南省昆明市联通DNS服务器 |
211.93.0.81 | 211.93.0.81 | 宁夏银川市联通DNS服务器 |
211.93.24.129 | 211.93.24.129 | 黑龙江省哈尔滨市联通DNS服务器 |
211.93.64.129 | 211.93.64.129 | 吉林省联通DNS服务器(全省通用) |
211.95.1.97 | 211.95.1.97 | 上海市联通DNS服务器 |
211.95.72.1 | 211.95.72.1 | 上海市联通DNS服务器 |
211.95.193.97 | 211.95.193.97 | 广东省广州市联通DNS服务器 |
211.97.96.65 | 211.97.96.65 | 海南省海口市联通DNS服务器 |
218.104.32.106 | 218.104.32.106 | 江苏省苏州市联通DNS服务器 |
221.3.131.11 | 221.3.131.12 | 云南省联通DNS服务器 |
221.3.136.36 | 221.3.136.39 | 云南省昆明市联通DNS服务器 |
221.3.136.52 | 221.3.136.55 | 云南省昆明市联通DNS服务器 |
221.5.88.88 | 221.5.88.88 | 广东省肇庆市联通DNS服务器 |
221.5.203.86 | 221.5.203.86 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.5.203.90 | 221.5.203.90 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.5.203.99 | 221.5.203.99 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.6.4.66 | 221.6.4.66 | 江苏省南京市联通DNS服务器 |
221.7.34.10 | 221.7.34.10 | 甘肃省兰州市联通DNS服务器 |
221.7.92.86 | 221.7.92.86 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.7.92.98 | 221.7.92.98 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.7.128.68 | 221.7.128.68 | 广西南宁市联通DNS服务器 |
221.7.136.68 | 221.7.136.68 | 广西柳州市联通DNS服务器 |
221.11.132.2 | 221.11.132.2 | 海南省海口市联通DNS服务器 |
221.12.1.227 | 221.12.1.227 | 浙江省联通DNS服务器(全省通用) |
221.12.33.227 | 221.12.33.227 | 浙江省宁波市联通DNS服务器(全省通用) |
各地移动DNS
开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
203.142.100.18 | 203.142.100.18 | 香港中国移动香港有限公司DNS服务器 |
203.142.100.21 | 203.142.100.21 | 香港中国移动香港有限公司DNS服务器 |
211.103.13.101 | 211.103.13.101 | 江苏省无锡市移动DNS服务器 |
211.136.28.231 | 211.136.28.231 | 北京市移动DNS服务器 |
211.136.28.234 | 211.136.28.234 | 北京市移动DNS服务器 |
211.136.28.237 | 211.136.28.237 | 北京市移动DNS服务器 |
211.136.112.50 | 211.136.112.50 | 上海市移动DNS服务器 |
211.136.150.66 | 211.136.150.66 | 上海市移动DNS服务器 |
211.136.192.6 | 211.136.192.6 | 广东省移动DNS服务器 |
211.137.160.5 | 211.137.160.5 | 天津市移动DNS服务器 |
211.137.160.185 | 211.137.160.185 | 天津市移动DNS服务器 |
211.137.241.34 | 211.137.241.35 | 黑龙江省哈尔滨市移动DNS服务器 |
211.138.75.123 | 211.138.75.123 | 青海省西宁市移动DNS服务器 |
211.138.91.1 | 211.138.91.2 | 内蒙古呼和浩特市移动DNS服务器 |
211.138.106.19 | 211.138.106.19 | 山西省移动DNS服务器 |
211.138.145.194 | 211.138.145.194 | 福建省福州市移动DNS服务器 |
211.138.164.6 | 211.138.164.7 | 海南省海口市移动DNS服务器 |
211.138.180.2 | 211.138.180.3 | 安徽省合肥市移动DNS服务器 |
211.138.200.69 | 211.138.200.69 | 江苏省移动DNS服务器 |
211.138.242.18 | 211.138.242.18 | 广西南宁市移动DNS服务器 |
211.138.245.180 | 211.138.245.180 | 广西南宁市移动DNS服务器 |
211.138.252.32 | 211.138.252.32 | 广西南宁市移动DNS服务器 |
211.139.1.3 | 211.139.1.3 | 贵州省贵阳市移动DNS服务器 |
211.139.2.18 | 211.139.2.18 | 贵州省贵阳市移动DNS服务器 |
211.139.29.68 | 211.139.29.69 | 云南省移动DNS服务器 |
211.139.29.150 | 211.139.29.150 | 云南省移动DNS服务器 |
211.139.29.170 | 211.139.29.170 | 云南省移动DNS服务器 |
211.139.73.34 | 211.139.73.34 | 西藏拉萨市移动DNS服务器 |
211.139.136.68 | 211.139.136.68 | 广东省移动DNS服务器 |
211.139.163.6 | 211.139.163.6 | 广东省移动DNS服务器 |
211.141.16.99 | 211.141.16.99 | 吉林省移动DNS服务器 |
211.141.90.68 | 211.141.90.68 | 江西省南昌市移动DNS服务器 |
211.142.210.98 | 211.142.210.98 | 湖南省长沙市移动DNS服务器 |
211.142.210.100 | 211.142.210.100 | 湖南省长沙市移动DNS服务器 |
218.201.17.2 | 218.201.17.2 | 重庆市移动DNS服务器 |
218.202.152.130 | 218.202.152.130 | 新疆乌鲁木齐市移动DNS服务器 |
218.203.101.3 | 218.203.101.4 | 宁夏移动DNS服务器 |
218.203.160.194 | 218.203.160.195 | 甘肃省兰州市移动DNS服务器 |
221.130.32.100 | 221.130.32.100 | 北京市移动DNS服务器 |
221.130.32.103 | 221.130.32.103 | 北京市移动DNS服务器 |
221.130.32.106 | 221.130.32.106 | 北京市移动DNS服务器 |
221.130.32.109 | 221.130.32.109 | 北京市移动DNS服务器 |
221.130.33.52 | 221.130.33.52 | 北京市移动DNS服务器 |
221.130.33.60 | 221.130.33.60 | 北京市移动DNS服务器 |
221.130.252.200 | 221.130.252.200 | 浙江省移动DNS服务器 |
221.176.3.70 | 221.176.3.70 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.3.73 | 221.176.3.73 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.3.76 | 221.176.3.76 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.3.79 | 221.176.3.79 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.3.83 | 221.176.3.83 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.3.85 | 221.176.3.85 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.4.6 | 221.176.4.6 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.4.9 | 221.176.4.9 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.4.12 | 221.176.4.12 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.4.15 | 221.176.4.15 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.4.18 | 221.176.4.18 | 北京市移动DNS服务器 |
221.176.4.21 | 221.176.4.21 | 北京市移动DNS服务器 |
各地铁通DNS
开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
61.232.202.158 | 61.232.202.158 | 陕西省西安市铁通DNS |
61.234.254.5 | 61.234.254.6 | 湖南省铁通DNS服务器 |
61.235.164.13 | 61.235.164.13 | 广西柳州市铁通DNS服务器 |
61.235.164.18 | 61.235.164.18 | 广西柳州市铁通DNS服务器 |
211.98.2.4 | 211.98.2.4 | 广东省广州市铁通DNS服务器 |
211.98.4.1 | 211.98.4.1 | 广东省广州市铁通DNS服务器 |
211.98.72.7 | 211.98.72.8 | 云南省铁通DNS服务器 |
222.45.0.110 | 222.45.0.110 | 江苏省南通市铁通DNS服务器 |
222.45.1.40 | 222.45.1.40 | 江苏省徐州市铁通DNS服务器 |
222.46.120.5 | 222.46.120.6 | 浙江省铁通DNS服务器 |
222.52.118.162 | 222.52.118.163 | 广西南宁市铁通DNS服务器 |
教育网DNS
202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市中国科学技术大学DNS服务器 |
202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 广西桂林市桂林电子科技大学DNS服务器 |
202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市中国人民大学DNS服务器 |
202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大学DNS服务器 |
202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南开大学网络中心首选DNS服务器 |
202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南开大学学生邮件系统、网络中心备用DNS服务器 |
202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武汉市华中科技大学DNS服务器 |
202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武汉市武汉科技大学DNS服务器 |
202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市四川联合大学DNS服务器 |
202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 澳门澳门大学DNS服务器 |
202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 澳门澳门大学DNS服务器 |
202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 广西桂林市桂林电子科技大学DNS服务器 |
202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省郑州市郑州大学DNS服务器 |
202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 云南省昆明市云南民族大学DNS服务器 |
202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 云南省昆明市昆明理工大学DNS服务器 |
202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 云南省昆明市云南财经大学DNS服务器 |
202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 云南省昆明市云南大学DNS服务器 |
202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 云南省昆明市云南师范大学DNS服务器 |
210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 广东省韶关市韶关学院DNS服务器 |
美国DNS
开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
4.2.2.1 | 4.2.2.6 | 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司DNS服务器 |
8.2.208.5 | 8.2.208.5 | 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司DNS服务器 |
8.8.4.4 | 8.8.4.4 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
8.8.8.8 | 8.8.8.8 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
8.8.192.35 | 8.8.192.35 | 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司DNS服务器 |
12.17.136.131 | 12.17.136.131 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.25.232.115 | 12.25.232.115 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.32.34.33 | 12.32.34.33 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.49.240.68 | 12.49.240.68 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.166.30.2 | 12.166.30.2 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.180.165.40 | 12.180.165.40 | 美国ATT公司DNS服务器 |
24.154.1.4 | 24.154.1.5 | 美国俄亥俄州DNS服务器 |
24.197.96.16 | 24.197.96.16 | 美国密苏里州DNS服务器 |
24.237.132.5 | 24.237.132.5 | 美国阿拉斯加州DNS服务器 |
38.98.1.5 | 38.98.1.5 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司DNS服务器 |
38.98.10.132 | 38.98.10.132 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司DNS服务器 |
38.116.192.11 | 38.116.192.11 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司DNS服务器 |
48.6.16.245 | 48.6.16.245 | 美国Cox通信公司DNS服务器 |
63.76.176.252 | 63.76.176.252 | 美国NIC注册机构DNS服务器 |
63.88.42.5 | 63.88.42.5 | 美国NIC注册机构DNS服务器 |
63.135.48.130 | 63.135.48.130 | 美国NIC注册机构DNS服务器 |
63.148.170.11 | 63.148.170.11 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
63.150.244.16 | 63.150.244.16 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
63.245.14.196 | 63.245.14.196 | 美国弗罗里达州DNS服务器 |
63.251.129.33 | 63.251.129.33 | 美国Internap网络DNS服务器 |
64.4.129.250 | 64.4.129.250 | 美国加州DNS服务器 |
64.13.32.5 | 64.13.32.5 | 美国加州DNS服务器 |
64.13.48.12 | 64.13.48.12 | 美国加州DNS服务器 |
64.13.131.34 | 64.13.131.34 | 美国加州DNS服务器 |
64.30.215.129 | 64.30.215.129 | 美国加州DNS服务器 |
64.57.176.12 | 64.57.176.12 | 美国加州DNS服务器 |
64.58.4.2 | 64.58.4.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.58.15.2 | 64.58.15.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.58.254.2 | 64.58.254.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.79.224.3 | 64.79.224.3 | 美国加州DNS服务器 |
64.79.224.27 | 64.79.224.27 | 美国加州DNS服务器 |
64.85.177.10 | 64.85.177.11 | 美国加州DNS服务器 |
64.89.247.15 | 64.89.247.15 | 美国加州DNS服务器 |
64.90.209.53 | 64.90.209.53 | 美国加州DNS服务器 |
64.91.89.2 | 64.91.89.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.105.97.90 | 64.105.97.90 | 美国加州DNS服务器 |
64.105.152.186 | 64.105.152.186 | 美国加州DNS服务器 |
64.118.80.141 | 64.118.80.141 | 美国加州DNS服务器 |
64.119.60.5 | 64.119.60.5 | 美国加州DNS服务器 |
64.119.60.9 | 64.119.60.9 | 美国加州DNS服务器 |
64.129.67.101 | 64.129.67.101 | 美国加州DNS服务器 |
64.135.2.250 | 64.135.2.250 | 美国加州DNS服务器 |
64.140.128.10 | 64.140.128.10 | 美国加州DNS服务器 |
64.146.192.16 | 64.146.192.16 | 美国加州DNS服务器 |
64.149.136.201 | 64.149.136.201 | 美国加州DNS服务器 |
64.192.0.10 | 64.192.0.10 | 美国威廉姆斯通讯集团公司DNS服务器 |
64.207.64.5 | 64.207.64.5 | 美国加州DNS服务器 |
65.39.139.53 | 65.39.139.53 | 美国Peer1Nerwork公司DNS服务器 |
65.54.238.70 | 65.54.238.70 | 美国Microsoft公司DNS服务器 |
65.88.88.2 | 65.88.88.2 | 美国Broadwing通信公司DNS服务器 |
65.125.132.1 | 65.125.132.1 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
65.248.165.11 | 65.248.165.11 | 美国UUNETDNS服务器 |
66.75.160.39 | 66.75.160.39 | 美国RoadRunner控股有限责任公司DNS服务器 |
66.79.162.0 | 66.79.188.255 | 美国加州XIDNS机房 |
66.199.228.254 | 66.199.228.254 | 美国纽约市DNS服务器 |
66.207.155.31 | 66.207.155.31 | 美国宾夕法尼亚州DNS服务器 |
66.207.199.44 | 66.207.199.44 | 美国Beanfield公司DNS服务器 |
66.218.224.40 | 66.218.224.40 | 美国CableAmerica公司DNS服务器 |
66.218.245.10 | 66.218.245.10 | 美国CableAmerica公司DNS服务器 |
66.218.245.13 | 66.218.245.13 | 美国CableAmerica公司DNS服务器 |
67.15.193.162 | 67.15.193.171 | 美国ThePlanet机房DNS服务器 |
67.199.112.21 | 67.199.112.21 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.201.32.11 | 67.201.32.12 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.214.64.6 | 67.214.64.7 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.214.64.28 | 67.214.64.28 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.215.64.0 | 67.215.95.255 | 美国加利福尼亚州旧金山市OpenDNS有限责任公司 |
68.28.154.11 | 68.28.154.11 | 美国加利福尼亚州DNS服务器 |
68.87.64.154 | 68.87.64.154 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司DNS服务器 |
68.87.64.199 | 68.87.64.199 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司DNS服务器 |
68.87.66.199 | 68.87.66.199 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司DNS服务器 |
68.208.149.226 | 68.208.149.226 | 美国南方贝尔公司DNS服务器 |
68.234.128.70 | 68.234.128.70 | 美国宾夕法尼亚州考德斯波特DNS服务器 |
69.59.32.9 | 69.59.32.9 | 美国CafeNetwork公司DNS服务器 |
69.155.200.6 | 69.155.200.6 | 美国密苏里州圣路易斯市DNS服务器 |
70.254.229.2 | 70.254.229.2 | 美国东北部七州电讯网DNS服务器 |
71.15.32.9 | 71.15.32.9 | 美国密苏里州圣路易斯市DNS服务器 |
72.14.202.80 | 72.14.202.87 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
72.22.224.3 | 72.22.224.3 | 美国缅因州/新罕布什尔州DNS服务器 |
72.29.162.17 | 72.29.162.17 | 美国缅因州/新罕布什尔州DNS服务器 |
72.37.141.91 | 72.37.141.91 | 美国缅因州/新罕布什尔州DNS服务器 |
72.51.175.10 | 72.51.175.11 | 美国弗罗里达州DNS服务器 |
72.233.151.51 | 72.233.151.51 | 美国加利福尼亚州圣弗朗西斯科市DNS服务器 |
74.84.119.150 | 74.84.119.150 | 美国纽约州奥兰治县米德尔敦市Mediacom通信公司DNS服务器 |
74.84.119.153 | 74.84.119.153 | 美国纽约州奥兰治县米德尔敦市Mediacom通信公司DNS服务器 |
74.125.152.80 | 74.125.152.82 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
74.222.30.2 | 74.222.30.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶市Vrtservers公司DNS服务器 |
75.126.98.108 | 75.126.98.108 | 美国德克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司DNS服务器 |
76.10.67.2 | 76.10.67.2 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.14.0.8 | 76.14.0.9 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.14.96.13 | 76.14.96.14 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.14.192.8 | 76.14.192.9 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.77.208.23 | 76.77.208.24 | 美国堪萨斯州布朗县艾维斯特市Carson通信有限责任公司DNS服务器 |
128.2.200.100 | 128.2.200.100 | 美国卡耐基·梅隆大学DNS服务器 |
128.8.10.90 | 128.8.10.90 | 美国马里兰大学DNS服务器 |
128.63.2.53 | 128.63.2.53 | 美国马里兰州DNS服务器 |
128.114.129.105 | 128.114.129.105 | 美国加利福尼亚大学DNS服务器 |
128.143.2.126 | 128.143.2.126 | 美国弗吉尼亚大学DNS服务器 |
128.143.3.7 | 128.143.3.7 | 美国弗吉尼亚大学DNS服务器 |
128.143.22.119 | 128.143.22.119 | 美国弗吉尼亚大学DNS服务器 |
129.66.20.6 | 129.66.20.6 | 美国阿拉巴马州超级计算机中心DNS服务器 |
129.66.95.3 | 129.66.95.3 | 美国阿拉巴马州超级计算机中心DNS服务器 |
129.66.172.9 | 129.66.172.9 | 美国阿拉巴马州超级计算机中心DNS服务器 |
129.71.1.1 | 129.71.1.1 | 美国西维吉尼亚网络教育DNS服务器 |
129.108.202.20 | 129.108.202.20 | 美国得克萨斯大学DNS服务器 |
129.113.38.36 | 129.113.38.36 | 美国得克萨斯大学DNS服务器 |
129.137.254.4 | 129.137.254.4 | 美国辛辛那提大学DNS服务器 |
129.137.255.4 | 129.137.255.4 | 美国辛辛那提大学DNS服务器 |
131.94.134.129 | 131.94.134.129 | 美国弗罗丽达国际大学DNS服务器 |
131.247.100.1 | 131.247.100.1 | 美国南佛罗里达大学DNS服务器 |
132.170.249.15 | 132.170.249.15 | 美国中佛罗里达大学DNS服务器 |
155.135.55.2 | 155.135.55.2 | 美国加州州立大学DNS服务器 |
161.45.25.37 | 161.45.25.37 | 美国田纳西州DNS服务器 |
161.45.193.4 | 161.45.193.4 | 美国田纳西州DNS服务器 |
164.214.4.52 | 164.214.4.52 | 美国马里兰州DNS服务器 |
165.95.31.17 | 165.95.31.17 | 美国得克萨斯A&M大学DNS服务器 |
168.143.113.201 | 168.143.113.202 | 美国恩格尔伍德市DNS服务器 |
173.71.0.35 | 173.71.0.35 | 美国佛吉尼亚州Reston市VerizonInternetServicesDNS服务器 |
